O piso do seu jeito
Para uma decoração com personalidade
Com estampas que simulam fielmente as características da madeira, a linha proporciona beleza, design e um ambiente com muito mais conforto e originalidade.
![]() |
||
| Classificação de uso | EN 685 / ISO 10874 | Residencial 23 Comercial 31 |
| Espessura total | EN 428 / ISO 24346 | 2mm |
| Capa de uso de PVC | EN 429 / ISO 24340 | 0,15mm |
| Dimensões | EN 427 / ISO 24342 | 192 x 1230mm |
| Embalagem | EN 427 / ISO 24342 | 16 réguas (3,78m²) |
| Peso Total | EN 430 / ISO 23997 | 3,60kg/m² |
| Proteção superficial | PUR | |
| Resitência à abrasão | EN 660-2 | Classe T |
| Resistência ao escorregamento | DIN 51130 NBR 13818 |
R9 |
| Identação residual | EN 433 / ISO 24343-1 | <0,4 |
| Estabilidadade dimensional | EN 434 / ISO 23999 | ≤0,1mm |
| Classificação de reação ao fogo | NBR 16626 | ≤0,25% |
| Absorção do som ao impacto | ASTM / E989-06 | Classe II A |
| Estabilidade da cor | EN ISO / 105-B02 | ΔLw 4dB |
| Resistência química | EN 423 / ISO 26987 | ≥ 6 |
| Resistência à condutividade elétrica | EN 1815 | Boa resistência a substâncias comuns |
| Emissão de COV | AGBB/DIBT | <2,5kV (sobre concreto) |
